Výsledky prijímacích skúšok 2014
Prijatí uchádzači na školský rok 2014/2015.
Legenda:
- VV – vyhovel výborne
- V – vyhovel
| Číslo kódu uchádzača | Hlavný odbor štúdia počet získaných bodov |
Hodnotenie |
| 71 | 25 | VV |
| 30 | 24,7 | VV |
| 199 | 24,5 | VV |
| 70 | 24 | VV |
| 2 | 24 | VV |
| 164 | 24 | VV |
| 149 | 23,5 | VV |
| 145 | 23,5 | VV |
| 58 | 23,2 | VV |
| 187 | 23,2 | VV |
| 142 | 23 | VV |
| 77 | 23 | VV |
| 101 | 23 | VV |
| 13 | 23 | VV |
| 140 | 23 | VV |
| 200 | 23 | VV |
| 72 | 23 | VV |
| 6 | 23 | VV |
| 49 | 23 | VV |
| 156 | 23 | VV |
| 172 | 23 | VV |
| 174 | 23 | VV |
| 157 | 22,5 | VV |
| 186 | 22,5 | VV |
| 88 | 22,5 | VV |
| 184 | 22,2 | VV |
| 80 | 22,2 | VV |
| 91 | 22,1 | VV |
| 202 | 22 | VV |
| 36 | 22 | V |
| 127 | 22 | VV |
| 148 | 22 | VV |
| 114 | 22 | VV |
| 167 | 22 | VV |
| 134 | 22 | VV |
| 85 | 22 | VV |
| 74 | 22 | VV |
| 25 | 22 | VV |
| 56 | 22 | VV |
| 18 | 22 | VV |
| 135 | 22 | VV |
| 128 | 22 | VV |
| 136 | 22 | VV |
| 155 | 21,9 | VV |
| 119 | 21,7 | VV |
| 87 | 21,5 | VV |
| 84 | 21,5 | VV |
| 27 | 21,5 | VV |
| 1 | 21,3 | VV |
| 57 | 21,3 | VV |
| 41 | 21 | V |
| 17 | 21 | V |
| 161 | 20,8 | V |
| 9 | 20,2 | V |
| 115 | 20 | V |
| 34 | 20 | V |
| 96 | 20 | V |
| 122 | 20 | V |
| 179 | 20 | V |
| 40 | 20 | V |
| 144 | 20 | V |
| 22 | 20 | V |
| 14 | 20 | V |
| 150 | 20 | V |
| 162 | 19 | V |
| 160 | 19 | V |
| 112 | 19 | V |
| 15 | 19 | V |
| 43 | 19 | V |
| 163 | 19 | V |
| 11 | 19 | V |
| 123 | 19 | V |
| 168 | 19 | V |
| 166 | 19 | V |
| 31 | 19 | V |
| 10 | 19 | V |
| 204 | 19 | V |
| 50 | 19 | V |
| 32 | 18,7 | V |
| 94 | 18,5 | V |
| 137 | 18 | V |
| 113 | 18 | V |
| 69 | 18 | V |
| 110 | 18 | V |
| 78 | 18 | V |
| 24 | 18 | V |
| 28a | 18 | V |
| 193 | 18 | V |
| 95 | 18 | V |
| 185 | 18 | V |
| 129 | 18 | V |
| 99 | 18 | V |
| 175 | 18 | V |
| 7 | 17,5 | V |
| 44 | 17 | V |
| 124 | 17 | V |
| 97 | 17 | V |
| 3 | 17 | V |
| 4 | 17 | V |
| 182 | 17 | V |
| 26 | 16,5 | V |
| 62 | 16,5 | V |
| 104 | 16,5 | V |
| 81 | 16 | V |
| 64 | 16 | V |
| 54 | 16 | V |
| 153 | 16 | V |
| 53 | 16 | V |
| 93 | 16 | V |
| 138 | 16 | V |
| 52 | 15,5 | V |
| 89 | 15,5 | V |
| 158 | 15,5 | V |
| 139 | 15,1 | V |





