Zmluvy faktúry a objednávky
| Zverejnené | Číslo | Názov | Cena | Dodávateľ | 
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2017 | 43/17 | El. energia Konventná 4 1  | 498.61€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 27.02.2017 | 44/17 | El. energia M. Bela 1  | 453.85€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 27.02.2017 | 45/17 | Oprava a revízia kamerového systému 1  | 90.00€ | ITELCOM | 
| 27.02.2017 | 46/17 | Služby SANET 1  | 300.00€ | SANET | 
| 27.02.2017 | 47/17 | Vodné, stočné M. Bela 1  | 77.24€ | BVS, a.s. | 
| 27.02.2017 | 48/17 | Vodné, stočné Konventná 4 1  | 73.07€ | BVS, a.s. | 
| 27.02.2017 | 49/17 | Zrážky Konventná 4 1  | 20.39€ | BVS, a.s. | 
| 27.02.2017 | 50/17 | Zrážky Tolstého 11 1  | 53.65€ | BVS, a.s. | 
| 27.02.2017 | 51/17 | Zrážky M. Bela 5 1  | 16.09€ | BVS, a.s. | 
| 27.02.2017 | 52/17 | Tonery 1  | 272.83€ | GREX SK, s. r. o. | 
| 16.02.2017 | 42/17 | Služby Orange 1  | 65.53€ | Orange Slovensko, a.s. | 
| 14.02.2017 | 41/17 | Ročný členský poplatok 1  | 33.00€ | SANET | 
| 13.02.2017 | 38/17 | Tonery 1  | 135.12€ | ABEL - Computer, s. r.o. | 
| 13.02.2017 | 39/17 | Kancelárske potreby 1  | 185.05€ | ŠEVT a. s. | 
| 13.02.2017 | 40/17 | 01/17 servis PC 1  | 399.50€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 09.02.2017 | 36/17 | 01/17 Hovorné 1  | 195.16€ | Slovak Telekom, a. s. | 
| 08.02.2017 | 31/17 | Plyn Konventná 4 1  | 1173.00€ | SPP, a. s. | 
| 08.02.2017 | 32/17 | Plyn Tolstého 11 1  | 3556.00€ | SPP, a. s. | 
| 08.02.2017 | 33/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 1  | 4.00€ | SPP, a. s. | 
| 08.02.2017 | 34/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 1  | 1691.00€ | SPP, a. s. | 
| 08.02.2017 | 35/17 | 01/17 OLO 1  | 218.32€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 
| 07.02.2017 | 30/17 | Notové stojany  1  | 506.80€ | Muziker, a. sl | 
| 07.02.2017 | 37/17 | Stravné lístky 1  | 9620.10€ | Edenred Slovakia s. r. o. | 
| 06.02.2017 | 27/17 | El.energia Tolstého 11 1  | 956.32€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 06.02.2017 | 28/17 | 01/17 Refundácia za študentov 1  | 300.00€ | Gymnázium J. Papánka | 
| 06.02.2017 | 29/17 | 01/17 servis a prenájom predložiek 1  | 85.73€ | ŠKP servis s. r. o. | 
| 31.01.2017 | 25/17 | Opravy krídel 1  | 643.52€ | Tomáš Dražský | 
| 27.01.2017 | 23/17 | Vodné, stočné M. Bela 5 1  | 285.31€ | BVS, a. s. | 
| 27.01.2017 | 24/17 | Vodné, stočné Konventná 4 1  | 57.95€ | BVS, a. s. | 
| 26.01.2017 | 21/17 | Seminár 1  | 54.00€ | EDOS-PEM s. r. o. | 
| 26.01.2017 | 22/17 | Vodné, stočné Tolstého 11 1  | 180.55€ | BVS, a. s. | 
| 25.01.2017 | 20/17 | Pramenitá voda 1  | 48.00€ | VODAX a. s. | 
| 23.01.2017 | 19/17 | Čistiace potreby 1  | 173.16€ | DELUX, s. r. o. | 
| 20.01.2017 | 17/17 | 01/17 Hovorné 1  | 65.52€ | Orange Slovansko a. s. | 
| 20.01.2017 | 18/17 | Seminár 1  | 60.00€ | VEMA, s. r. o. | 
| 19.01.2017 | 9/17 | Vyúčtovanie plyn M. Bela 5 1  | 1490.95€ | SPP, a. s. | 
| 19.01.2017 | 10/17 | Vyúčtovanie M. Bela 5 1  | -6.82€ | SPP. a. s. | 
| 19.01.2017 | 11/17 | Vyúčtovanie Tolstého 11 1  | 6925.69€ | SPP, a. s. | 
| 19.01.2017 | 12/17 | 01/17 Plyn Konventná 4 1  | 1173.00€ | SPP, a. s. | 
| 19.01.2017 | 13/17 | 01/17 Plyn Tolstého 11 1  | 3556.00€ | SPP, a. s. | 
| 19.01.2017 | 15/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 1  | 1745.00€ | SPP, a.s. | 
| 19.01.2017 | 16/17 | Vyúčtovanie Konventná 4 1  | 3370.82€ | SPP, a.s. | 
| 19.01.2017 | 14/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 1  | 4.00€ | SPP, a. s. | 
| 18.01.2017 | 7/17 | Poistenie 1  | 366.80€ | UNIQA poisťovňa, a. s. | 
| 18.01.2017 | 8/17 | 01/17 El. Energia Tolstého 11 1  | 956.32€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 17.01.2017 | 6/17 | Oprava kopírky 1  | 65.00€ | Grex SK, s. r. o. | 
| 17.01.2017 | 26/17 | Predplatné časopisov 1  | 36.50€ | Matilda Blahová - FLP | 
| 11.01.2017 | 2/17 | Čistiace potreby 1  | 95.35€ | Rempo, s. r. o. | 
| 11.01.2017 | 3/17 | Služby spojené s prenájmom kopírky 1  | 187.80€ | RICOH Slovakia s. r. o. | 
| 11.01.2017 | 4/17 | Stravné lístky 1  | 10475.22€ | Edenred Slovakia, s. r. o. | 





