Zmluvy faktúry a objednávky
| Zverejnené | Číslo | Názov | Cena | Dodávateľ | 
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2017 | 5/17 | El. energia Tolstého 11 1  | 405.84€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 10.01.2017 | 1/17 | Kancelárske potreby 1  | 82.34€ | ŠEVT a. s. | 
| 28.12.2016 | 390/16 | PC príslušenstvo + servis 1  | 478.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 391/16 | Osobný počítač - komplet 1  | 699.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 392/16 | Tlačiareň HP P2035 - 2 ks 1  | 398.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 393/16 | Osobný počítač - komplet 1  | 699.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 394/16 | Osobný počítač - komplet 1  | 699.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 395/16 | Tlačiareň HP LJ Pro 400 1  | 249.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 396/16 | Osobný počítač - komplet 1  | 699.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 397/16 | El. energia M. Bela - vyúčtovanie 1  | 470.70€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 28.12.2016 | 398/16 | 12/16 Servis PC 1  | 399.50€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 399/16 | Antivírus ESET NOD32 - 10 x 1  | 300.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 28.12.2016 | 400/16 | Antivírus ESET NOD32 - 32 x 1  | 960.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 21.12.2016 | 382/16 | Hovorné 1  | 222.91€ | Slovak Telekom, a. s. | 
| 21.12.2016 | 383/16 | Zrážky M. Bela 5 1  | 16.58€ | BVS, a. s. | 
| 21.12.2016 | 384/16 | Zrážky Tolstého 11
 1  | 53.09€ | BVS, a. s. | 
| 21.12.2016 | 385/16 | Zrážky Konventná 4 1  | 19.91€ | BVS, a. s. | 
| 21.12.2016 | 386/16 | Odvoz odpadu 1  | 218.32€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 
| 21.12.2016 | 387/16 | Refundácia za študentov 1  | 300.00€ | Gymnázium J. Papánka | 
| 21.12.2016 | 388/16 | Elektrina Konventná 4 1  | 545.75€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 21.12.2016 | 389/16 | Preskočené poradie | 0.00€ | |
| 19.12.2016 | 379/16 | Oprava WC a spŕch na Konventnej 4  1  | 174.00€ | Miroslav Marek | 
| 19.12.2016 | 380/16 | Pramenitá voda 1  | 33.60€ | Vodax, a. s. | 
| 19.12.2016 | 381/16 | Servis a prenájom predložiek 1  | 64.30€ | ŠKP servis s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 369/16 | Vodné, stočné Tolstého 11 1  | 227.35€ | BVS, a. s. | 
| 16.12.2016 | 370/16 | Vodné, stočné M. Bela 5 1  | 82.48€ | BVS, a. s. | 
| 16.12.2016 | 371/16 | Publikácia Administratíva školy 1  | 41.45€ | RAABE, s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 372/16 | Toner 1  | 12.76€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 373/16 | Tonery 1  | 204.46€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 374/16 | Tonery 1  | 38.00€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 375/16 | Toaletný papier 1  | 38.02€ | Walko Ondrej Waldex | 
| 16.12.2016 | 376/16 | Tonery 1  | 70.20€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 16.12.2016 | 377/16 | Vodné, stočné Konventná 4 1  | 78.02€ | BVS, a. s. | 
| 09.12.2016 | 365/16 | Zrážky Konventná 4 1  | 19.91€ | BVS, a. s. | 
| 09.12.2016 | 366/16 | Zrážky Tolstého 11 1  | 51.98€ | BVS, a. s. | 
| 09.12.2016 | 367/16 | Zrážky M. Bela 5 1  | 15.48€ | BVS, a. s. | 
| 09.12.2016 | 368/16 | Elektroinštalačné práce Tolstého + Konventná 1  | 177.94€ | FEBOMONT, s. r. o. | 
| 08.12.2016 | 362/16 | Elektrina M. Bela 5 1  | 541.39€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 08.12.2016 | 363/16 | Elektrina Konventná 4 1  | 584.63€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 08.12.2016 | 364/16 | Servis PC 1  | 399.50€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 07.12.2016 | 358/16 | Telekomunikačný poplatok 1  | 198.82€ | Slovak Telekom, a. s. | 
| 07.12.2016 | 359/16 | Seminár 1  | 27.00€ | EDOS-SMART, s. r. o. | 
| 07.12.2016 | 360/16 | Odvoz komunálneho odpadu 1  | 201.73€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 
| 07.12.2016 | 361/16 | Stravné lístky 1  | 10047.66€ | Edenred Slovakia s. r. o. | 
| 05.12.2016 | 355/16 | Služby Orange 1  | 65.40€ | Orange, a.s. | 
| 05.12.2016 | 356/16 | Sťahovanie klavírov 1  | 695.00€ | SVD go s. r. o. | 
| 05.12.2016 | 357/16 | Refundácia za študentov 1  | 300.00€ | Gymnázium J. Papánka | 
| 02.12.2016 | 348/16 | Servis a prenájom predložiek 1  | 107.16€ | ŠKP servis s. r. o. | 
| 02.12.2016 | 349/16 | 12/16 Plyn M. Bela 5 1  | 1026.00€ | SPP, a. s. | 
| 02.12.2016 | 350/16 | 12/16 Plyn M. Bela 5 1  | 4.00€ | SPP, a. s. | 





