Zmluvy faktúry a objednávky
| Zverejnené | Číslo | Názov | Cena | Dodávateľ | 
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2016 | 291/16 | 09/16 Servis a prenájom predložiek 1  | 53.66€ | ŠKP servis s. r. o. | 
| 19.10.2016 | 292/16 | 09/16 Servis PC 1  | 399.50€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 19.10.2016 | 293/16 | 09/16 Hovorné 1  | 199.00€ | Slovak Telekom, a. s. | 
| 19.10.2016 | 294/16 | 09/16 El. energia Konventná 4 1  | 452.69€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 19.10.2016 | 295/16 | 09/16 El. energia M. Bela 5 1  | 471.04€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 19.10.2016 | 296/16 | 09/16 Vodné, stočné Tolstého 11 1  | 196.15€ | BVS, a. s. | 
| 19.10.2016 | 297/16 | 09/16 Vodné, stočné M. Bela 5 1  | 82.48€ | BVS, a. s. | 
| 19.10.2016 | 298/16 | 09/16 Zrážky M. Bela 5 1  | 15.48€ | BVS, a. s. | 
| 19.10.2016 | 300/16 | 09/16Zrážky Konventná 4 1  | 19.91€ | BVS, a. s. | 
| 19.10.2016 | 301/16 | Servis komínov, dymovodov 1  | 115.00€ | Lancz Zoltán | 
| 19.10.2016 | 302/16 | 09/16 Odvoz KO Konventná + Tolstého 1  | 218.32€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 
| 19.10.2016 | 304/16 | 10/16 Vodné, stočné Konventná 4 1  | 78.02€ | BVS, a. s. | 
| 19.10.2016 | 305/16 | Stravné lístky 1  | 12248.58€ | Edenred Slovakia s. r. o. | 
| 16.10.2016 | 378/16 | Seminár 1  | 60.00€ | Vema, s. r. o. | 
| 06.10.2016 | 283/16 | Faktúra za MT 9/16 1  | 65.97€ | Orange Slovensko a.s. | 
| 06.10.2016 | 284/16 | 10/16 Plyn M. Bela 5 1  | 4.00€ | SPP, a. s. | 
| 06.10.2016 | 285/16 | 10/16 Plyn Konventná 4 1  | 614.00€ | SPP, a. s. | 
| 06.10.2016 | 286/16 | 10/16 Plyn Tolstého 11 1  | 2118.00€ | SPP, a. s. | 
| 06.10.2016 | 287/16 | 10/16 Plyn M. Bela 5 1  | 527.00€ | SPP, a. s. | 
| 03.10.2016 | 282/16 | Seminár PAM 1  | 60.00€ | Vema,Plynárenská 7,Bratislava | 
| 28.09.2016 | 281/16 | Kanc.papier A4/50 bal., A3/5 bal. 1  | 166.26€ | Lyreco, Na Pántoch 18,Bratislava | 
| 26.09.2016 | 280/16 | Deratizácia 09/2016 1  | 225.00€ | DDD kontakt,Ožvoldíkova 4,Bratislava | 
| 23.09.2016 | 279/16 | Zasklenie 5 okien Tolstého 1  | 115.20€ | Sklenárstvo, Žilinska 11,Bratislava | 
| 22.09.2016 | 278/16 | Oprava posuv.dverí Konventná 1  | 505.42€ | Tesmont, Spišská Nová Ves | 
| 21.09.2016 | 277/16 | Vodné,stočné Konventná 1  | 78.02€ | BVS | 
| 19.09.2016 | 276/16 | Oprava kopírov.stroja zborovňa Tolstého 1  | 84.00€ | Grex SK, s.r.o.,Gogoľova 18,Bratislava | 
| 14.09.2016 | 274/16 | Vodné,stočné M.Bela | 82.48€ | BVS | 
| 14.09.2016 | 275/16 | Vodné,stočné Tolstého 1, 2  | 57.95€ | BVS | 
| 12.09.2016 | 270/16 | El.energia 8/2016 M.Bela vyúčtovanie 1  | 113.17€ | ZSE | 
| 12.09.2016 | 271/16 | El.ener.8/2016 Konventná vyúčtovanie 1  | 394.52€ | ZSE | 
| 12.09.2016 | 272/16 | Popl.za komun.odpad 8/2016 1  | 240.22€ | Hlavné mesto Bratislava | 
| 12.09.2016 | 273/16 | Bal.pitná voda 7ks Konventná 1  | 33.60€ | Vodax,Sasinkova 5,Bratislava | 
| 09.09.2016 | 267/16 | Zrkadlo 2x do bal.sály M.Bela 1  | 360.02€ | Drahoš Ložan-Sklenárstvo,Ožvoldíkova 10,Bratislava | 
| 09.09.2016 | 268/16 | Časopis Hudobný život č.10-12/2016 1  | 4.98€ | Slovenská pošta | 
| 09.09.2016 | 269/16 | Servis PC 08/2016 1  | 399.50€ | Ing.Robert Kotes-Arabela,Bratislava | 
| 07.09.2016 | 262/16 | Záves a kolajnička do uč.č.307T 1  | 515.30€ | Safe Trading spol. s r.o.,Gajova 9,Bratislava | 
| 07.09.2016 | 261/16 | Gastrolístky 09/2016 1  | 7818.24€ | Edenred Slovakia | 
| 07.09.2016 | 263/16 | Zrážky 08/2016 M.Bela 1  | 16.58€ | BVS | 
| 07.09.2016 | 264/16 | Zrážky 08/2016 Tolstého 1  | 53.09€ | BVS | 
| 07.09.2016 | 265/16 | Zrážky 08/2016 Konventná 1  | 19.91€ | BVS | 
| 07.09.2016 | 266/16 | Poplatok za telefóny 08/2016 1  | 135.44€ | Slovak Telekom | 
| 06.09.2016 | 253/16 | Stupňovité sedenie 302 Tolstého 1  | 1578.00€ | b.v.design,s.r.o.,Hroznova 15,Pezinok | 
| 06.09.2016 | 254/16 | Poplatok za MT 1  | 65.62€ | Orange | 
| 06.09.2016 | 255/16 | Plyn 9/2016 Konventná 1  | 614.00€ | SPP | 
| 06.09.2016 | 256/16 | Plyn 9/2016 Tolstého 1  | 2118.00€ | SPP | 
| 06.09.2016 | 257/16 | Plyn 9/2016 M.Bela 1  | 4.00€ | SPP | 
| 06.09.2016 | 258/16 | Plyn 9/2016 M.Bela 1  | 169.00€ | SPP | 
| 06.09.2016 | 259/16 | El.energia 9/2016 Tolstého 1  | 930.13€ | ZSE | 
| 06.09.2016 | 260/16 | Oprava klavíra uč.č.404 Konventná 1  | 0.00€ | Tomaš Dražský, Praha | 
| 05.09.2016 | 252/16 | Toner 2 ks 1  | 55.20€ | Grex SK,Gogoľova 18,Bratislava | 





