Zmluvy faktúry a objednávky
| Zverejnené | Číslo | Názov | Cena | Dodávateľ | 
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2016 | 351/16 | 12/16 Plyn Tolstého 11 1  | 2118.00€ | SPP, a. s. | 
| 02.12.2016 | 352/16 | 12/16 Plyn Konventná 4 1  | 614.00€ | SPP, a. s. | 
| 02.12.2016 | 353/16 | Oprava krídla PETROF 1  | 889.72€ | Tomáš Dražský | 
| 02.12.2016 | 354/16 | OP s OS bleskozvodov 1  | 160.00€ | FEBOMONT, s. r. o. | 
| 01.12.2016 | 347/16 | Techn. a personálne zabezpečenie koncertu 1  | 100.00€ | Divadlo Arteatro | 
| 25.11.2016 | 346/16 | Techn. a person. zabezpečenie divadelných predstavení 1  | 100.00€ | Divadlo ARTEATRO | 
| 22.11.2016 | 344/16 | Náhradný diel TORK - 3 ks 1  | 11.20€ | iHygiena s. r. o. | 
| 22.11.2016 | 345/16 | 10-12/16 Služby SANET na základe zmluvy 1  | 300.00€ | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 
| 21.11.2016 | 340/16 | 11/16 Stravné lístky 1  | 12399.24€ | Edenred Slovakia s. r. o. | 
| 21.11.2016 | 341/16 | Vrátené stravné lístky 1  | 150.40€ | Edenred Slovakia s. r. o | 
| 21.11.2016 | 342/16 | 10/16 Vodné, stočné Tolstého 11 1  | 200.60€ | BVS, a. s. | 
| 21.11.2016 | 343/16 | 11/16 Vodné, stočné Konventná 4 1  | 78.02€ | BVS, a. s. | 
| 16.11.2016 | 339/16 | Tlačiareň HP LaserJet Pro 1  | 112.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 15.11.2016 | 338/16 | Tonery 1  | 59.89€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 11.11.2016 | 330/16 | 10/16 Hovorné 1  | 179.35€ | Slovak Telekom, a. s. | 
| 11.11.2016 | 331/16 | Tonery 1  | 83.16€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 11.11.2016 | 332/16 | 10/16 Servis PC 1  | 399.50€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 11.11.2016 | 333/16 | 10/16 Odvoz odpadu 1  | 218.32€ | Hlavné mesto SR Bratislava | 
| 11.11.2016 | 334/16 | Nákup elektro-materiálu 1  | 231.78€ | ELRON Elektro s. r. o. | 
| 11.11.2016 | 335/16 | Toner 1  | 29.42€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 11.11.2016 | 336/16 | Nákup drogérie 1  | 71.00€ | REMPO, s. r. o. | 
| 11.11.2016 | 337/16 | Antivírus NOD32 - 7ks 1  | 210.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 11.11.2016 | 1/16 | Nákup hudobných nástrojov 1  | 248306.00€ | My Piano, s. r. o. | 
| 10.11.2016 | 323/16 | 11/16 Vodné, stočné M. Bela 5 1  | 82.48€ | BVS, a. s. | 
| 10.11.2016 | 324/16 | 10/16 Zrážky Konventná 4 1  | 19.91€ | BVS, a. s. | 
| 10.11.2016 | 325/16 | 10/16 Zrážky Tolstého 11 1  | 53.09€ | BVS, a. s. | 
| 10.11.2016 | 326/16 | 10/16 Zrážky M. Bela 5 1  | 16.58€ | BVS, a. s. | 
| 10.11.2016 | 327/16 | 10/16 El. energia 1  | 559.91€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 10.11.2016 | 328/16 | 10/16 El. energia 1  | 554.00€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 10.11.2016 | 329/16 | Tonery do tlačiarní 1  | 71.69€ | ABEL - Computer, s. r. o. | 
| 07.11.2016 | 321/16 | Dodanie a výmena termostatov na Tolstého 11 1  | 640.80€ | EKOTECHNOLÓGIE, s. r. o. | 
| 07.11.2016 | 322/16 | 11/16 El. energia Tolstého 11 1  | 930.13€ | ZSE Energia, a. s. | 
| 04.11.2016 | 310/16 | Oprava kontrabasu 1  | 941.60€ | ALEAS s. r. o. | 
| 04.11.2016 | 311/16 | Čistiace potreby 1  | 173.65€ | REMPO, s. r. o. | 
| 04.11.2016 | 312/16 | 10/16 Refundácia za žiakov 1  | 300.00€ | Gymnázium J. Papánka | 
| 04.11.2016 | 313/16 | Pramenitá voda 1  | 38.40€ | VODAX a. s. | 
| 04.11.2016 | 314/16 | 11/16 Plyn M. Bela 5 1  | 4.00€ | SPP, a. s. | 
| 04.11.2016 | 315/16 | 11/16 Plyn M. Bela 5 1  | 871.00€ | SPP, a. s. | 
| 04.11.2016 | 316/16 | 11/16 Plyn Tolstého 11 1  | 2118.00€ | SPP, a. s. | 
| 04.11.2016 | 317/16 | 11/16 Plyn Konventná 4 1  | 614.00€ | SPP, a. s. | 
| 04.11.2016 | 318/16 | PC doplnkx 1  | 349.00€ | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 
| 04.11.2016 | 319/16 | 10/16 Hovorné mobily 1  | 65.10€ | Orange Slovensko, a. s. | 
| 04.11.2016 | 320/16 | Toaletný papier 144ks, Konventná 4 1  | 76.03€ | Walko Ondrej Waldex | 
| 26.10.2016 | 308/16 | Publikácia \"Administratíva\" 1  | 41.35€ | RAABE | 
| 26.10.2016 | 309/16 | Revízia el. spotrebičov 1  | 572.00€ | FEBOMONT, s. r. o. | 
| 25.10.2016 | 288/16 | Prenájom kopírky 7-9/16 1  | 43.20€ | RICOH Slovakia s. r. o. | 
| 25.10.2016 | 306/16 | Techn. zabezpečenie koncertov 1  | 100.00€ | Divadlo Arteatro | 
| 25.10.2016 | 307/16 | Techn. zabezpečenie predstavenia 1  | 100.00€ | Divadlo Arteatro | 
| 19.10.2016 | 289/16 | Faktúra Zmluva o spolupráci 1  | 300.00€ | Gymnázium J. Papánka | 
| 19.10.2016 | 290/16 | 10/16 Elektrická energia Tolstého 11 1  | 930.13€ | ZSE Energia, a. s. | 





